DATA GURU DAN KARYAWAN SMK MUHAMMADIYAH 1 PRINGSEWU | |||||||||||||||||
KABUPATEN PRINGSEWU | |||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
NO | NAMA | NBM | L/P | NIKAH/ | TEMPAT TANGGAL LAHIR | IJAZAH | PROGRAM STUDY | BIDANG STUDY YG DIAJARKAN | MULAI TUGAS | KETERANGAN | |||||||
B.NIKAH | |||||||||||||||||
1 | Sigit Budiarto, S.Pd | 762 860 | L | N | Pringsewu | 04 | Mei | 1970 | S.1 | Pend.Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | 24 | Juli | 1992 | Kepala Sekolah | ||
2 | Widodo, S.Pd | 877582 | L | N | Sapto Mulyo | 11 | Februari | 1967 | S.1 | Pend.Fisika | IPA, Mengetik | 30 | Juli | 1997 | Waka.Kurikulum | ||
3 | Joni Sudibyo, S.Pd | 877581 | L | N | Sukoharjo | 11 | Juni | 1978 | S.1 | Pend.Matematika | Matematika, Seni Budaya | 30 | Juli | 1999 | Waka.Kesiswaan | ||
4 | Yenni Irma Suryani, S.Pd | 778826 | P | N | Agam, Sum-Bar | 26 | Juni | 1968 | S.1 | Pend.B.Konseling | BK, Al Islam | 01 | Juli | 1995 | Waka.Ismuba | ||
5 | Junaidhy Attac | 555 323 | L | N | Pringsewu | 15 | Juni | 1958 | STM | Tekhnik | KWH, Komp.Kejur, Penjualan, Pajak | 01 | Juli | 1988 | Guru Bidang Study | ||
6 | Drs. Budiono | 778824 | L | N | Bandungbaru | 16 | Juli | 1960 | S.1 | Pend.Ekonomi | Ekonomi | 01 | Juli | 1988 | Guru Bidang Study | ||
7 | Drs. Tuharto | 611637 | L | N | Sidoharjo | 12 | September | 1962 | S.1 | Pend.PKn | PKn | 01 | Mei | 1990 | Guru Bidang Study | ||
8 | Marwiyati, S.Pd | 762860 | P | N | Pringombo | 29 | September | 1969 | S.1 | Pend.Akuntansi | Komp. Kejuruan Akuntansi | 20 | Juli | 1993 | Guru Bidang Study | ||
9 | Drs.Iswanto | 778825 | L | N | Tiuhmemon | 28 | Oktober | 1964 | S.1 | Pend.Akuntansi | Komp. Kejuruan Akuntansi | 01 | Juli | 1991 | Guru Bidang Study | ||
10 | Drs.Atorriyadi | 762859 | L | N | Pringkumpul | 25 | Mei | 1958 | S.1 | PLS | Kemuhammadiyahan | 01 | Juli | 1993 | Guru Bidang Study | ||
11 | Dra.Nurhayati | 778823 | P | N | Merak Belantung | 15 | Juni | 1968 | S.1 | Syariah | Komp. Kejuruan, Al Islam | 01 | Juli | 1995 | Guru Bidang Study | ||
12 | Rihayun, S.Pd | 877576 | P | N | Sukorejo | 20 | April | 1971 | S.1 | Pend.B.Konseling | BK, Kewirausahaan | 01 | Juli | 1995 | Guru Bidang Study | ||
13 | Drs.Suryadi | 527409 | L | N | Padangsuryo | 28 | Oktober | 1960 | S.1 | PLS | Bahasa Indonesia | 30 | Juli | 1997 | Guru Bidang Study | ||
14 | Triyantoro, S.Pd | 999951 | L | N | Podomoro | 10 | Desember | 1972 | S.1 | Pend.Sejarah | IPS | 30 | Juli | 1998 | Guru Bidang Study | ||
15 | Zarahuddin, SE | 999953 | L | N | Sukorejo | 15 | Juni | 1969 | S.1 | Ekonomi | Komp.Kejuruan, Das.Kejur, Sik.Ak | 17 | Juli | 2000 | Guru Bidang Study | ||
16 | Nuh Heri | 999952 | L | N | Pringsewu | 03 | Maret | 1972 | SGO | Penjaskes | Penjaskes | 17 | Juli | 2000 | Guru Bidang Study | ||
17 | Ahmad Wahyudi, S.Pd | 905996 | L | N | Sidoharjo | 20 | November | 1975 | S.1 | Pend.Fisika | IPA | 21 | Juli | 2003 | Guru Bidang Study | ||
18 | A,.Turiman, S.Kom | 999950 | L | N | Bumirejo | 27 | Maret | 1983 | S.1 | Sistem Informasi | KKPI | 15 | Juli | 2002 | Guru Bidang Study | ||
19 | Muhtar | 611624 | L | N | Pringsewu | 13 | Agustus | 1961 | SMA | IPA | Bahasa Inggris | 01 | Juli | 1988 | Guru Bidang Study | ||
20 | Amin Y Khasanah, S.Ag | 809463 | P | N | Lugusari | 17 | Agustus | 1971 | S.1 | Usuludin | Bahasa Arab | 02 | September | 2005 | Guru Bidang Study | ||
21 | Ishak, S.Pd | 754134 | L | N | Pringsewu | 13 | Oktober | 1972 | S.1 | Pend.Matematika | Matematika | 17 | Juli | 2005 | Guru Bidang Study | ||
22 | Isti Bahati, S.Pd | 999949 | P | N | Pajaresuk | 06 | September | 1981 | S.1 | Pend.Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 17 | Juli | 2006 | Guru Bidang Study | ||
23 | Suratman | 1061515 | L | BN | Ambarawa | 14 | Agustus | 1987 | SMK | Akuntansi | Tapak Suci | 01 | Agustus | 2008 | Guru Bidang Study | ||
24 | Nur Alifah | 999948 | P | BN | Margakaya | 07 | Maret | 1987 | SMK | Akuntansi | Matematika, Mengetik | 18 | Juli | 2005 | Guru Bidang Study | ||
25 | Safarotul Qoyyim, S.Sos.I | 996542 | L | BN | Brajaasri | 26 | Oktober | 1985 | S.1 | Komunikasi&Peny.Islam | Al Islam, Kemuhammadiyaha | 07 | Februari | 2009 | Guru Bidang Study | ||
26 | Dra.RR Astutiningsih | 576630 | P | N | KulonProgo | 09 | Januari | 1960 | S.1 | PLS | PKn | 07 | Februari | 2009 | Guru Bidang Study | ||
27 | Suryatiningsih, S.Pd | - | P | N | Pringombo | 11 | Juni | 1975 | S.1 | Pend.Matematika | Matematika | 01 | Januari | 2003 | Guru Bidang Study | ||
28 | Dwi Yanti, S.Pd | 762856 | P | N | Podomoro | 26 | November | 1969 | S.1 | Pend.Sejarah | IPS | 01 | Juli | 1994 | Guru Bidang Study | ||
29 | Agus Retmono, A.Md | 1061513 | L | BN | Podomoro | 15 | Maret | 1986 | D3 | Manajemen Informatika | Staf Tata Usaha | 14 | Juli | 2007 | Karyawan | ||
30 | Sri Agustina | - | P | BN | Pringsewu | 05 | Agustus | 1990 | SMK | Akuntansi | Staf Tata Usaha | 14 | Juli | 2008 | Karyawan | ||
31 | Deni Setiawan | - | L | N | Pringsewu | 23 | Desember | 1987 | SMK | Penjualan | Staf Tata Usaha | 14 | Juli | 2009 | Karyawan | ||
32 | Junaidi Salat | - | L | N | Ujungkulon | 01 | Juni | 1942 | SR | - | Penjaga Sekolah | 01 | Juli | 1993 | Karyawan | ||
Pringsewu, Juli 2009 | |||||||||||||||||
Kepala Sekolah | |||||||||||||||||
SIGIT BUDIARTO, S.Pd | |||||||||||||||||
NBM. 762 864 |
Sabtu, 06 Februari 2010
DAFTAR GURU SMK MUHAMMADIYAH 1 PRINGSEWU T.P 2009 - 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
semoga menjadi guru yang profesional........
BalasHapushttp://ukmtapaksucipringsewu.blogspot.com