| PROFIL SEKOLAH MUHAMMADIYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | IDENTITAS SEKOLAH / MADRASAH | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Nomor Statistik | : | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| a. | Nama Sekolah | : | S | M | K | M | U | H | A | M | M | A | D | I | Y | A | H | 0 | 1 | |||||||||||
| P | R | I | N | G | S | E | W | U | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Alamat | |||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Jalan | : | J | A | L | A | N | P | I | R | N | G | A | D | I | |||||||||||||||
| b. | - Desa / Kelurahan | : | P | I | R | N | G | A | D | I | ||||||||||||||||||||
| - Daerah | : | 1 | 1= Kabupaten | 2 = Kota | ||||||||||||||||||||||||||
| c. | Kecamatan | : | P | R | I | N | G | S | E | W | U | |||||||||||||||||||
| d. | Kabupaten / Kota | : | P | R | I | N | G | S | E | W | U | |||||||||||||||||||
| : | 1 | 1= Kabupaten | 2 = Kota | |||||||||||||||||||||||||||
| e. | Propinsi | : | L | A | M | P | U | N | G | |||||||||||||||||||||
| f. | Kode Pos | : | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| g. | Nomor Telephone | : | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
| h. | Jarak Sekolah Sejenis | |||||||||||||||||||||||||||||
| terdekat | : | 1 | Km | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sekolah Dibuka Tahun | : | 1 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | No. Rekening Sekolah | : | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | - | 5 | 3 | - | 0 | Bank | : BRI | |||||||
| 5. | Bentuk Seklolah | : | 1 | 1. Biasa/Konvensional | 2. Terbuka | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Status Sekolah | : | 2 | 1. Negeri | 2. Swasta | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Waktu Penyelenggaraan | : | 3 | 1. Pagi | 2. Siang | 3. Kombinasi | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Tempat Praktik | : | 1 | 1. Sekolah Sendiri | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Tempat lain, sebutkan ………………. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Khusus SMK (Tempat PSG) | : | 3 | 1. Lembaga Pemerintahan, Jumlah ….. | 3. Gabungan | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Lembaga Swasta, Jumlah …. | 4. Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Tahun Terakhir Sekolah ini | |||||||||||||||||||||||||||||
| direnovasi | : | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Sekolah / Madrasah Negeri | |||||||||||||||||||||||||||||
| a. | SK Terakhir, Nomor/Tgl/Bln | : | E.4/08/MPK/W/1989 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| b. | Keterangan Surat Keputusan | : | 4 | 1. Pemutihan | 3. Alih Fungsi | 5. Perubahan Nama | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Penegerian | 4. Sekolah Baru | 6. Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Akreditasi Lama | : | 2 | 1. Disamakan | 3. Terdaftar | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Diakui | 4. Belum Terakreditasi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Akreditasi Baru | : | 3 | 1. A | 3. C | |||||||||||||||||||||||||
| 2. B | 4. Belum Terakreditasi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Kepala Sekolah | : | S | I | G | I | T | B | U | D | I | A | R | T | O | , | S | . | P | d | |||||||||||
| Tanggal SK Kepala Sekolah | : | 16 | D | E | S | E | M | B | E | R | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
Sabtu, 06 Februari 2010
PROFIL SMK MUHI PRINGSEWU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar