DAFTAR SISWA | ||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 01 PRINGSEWU | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010 | ||||||||
| ||||||||
Nama Sekolah | : SMK MUHAMMADIYAH 01 PRINGSEWU | |||||||
NSS | : 34420107017 | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Pirngadi No. 56 Telp. (0729) 22390 Pringsewu 35373 | |||||||
Kabupaten / Kota | : Pringsewu | |||||||
A. Kelas : XII Akuntansi 1 | ||||||||
No | No | Nama Peserta | L/P | Tempat | Tanggal | Agama | Nama Orang Tua | |
Urt | Induk | Lahir | Lahir | (Ayah) | ||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
01 | 1177 | ANA NOVITA | P | Sri Mulyo | 09/11/1992 | Islam | L.Hadianto | |
02 | 1178 | ANDRA SETIAWAN | L | Pringsewu | 14/04/1992 | Islam | Tukino | |
03 | 1179 | ANGGA PRADITIYA | L | Patoman | 25/06/1991 | Islam | ||
04 | 1181 | ARMAN | L | Podomoro | 09/03/1992 | Islam | Safari | |
05 | 1182 | DIAN KARTIKA | P | Prinkumpul | 19/04/1992 | Islam | Sungkowo | |
06 | 1183 | EDWIN EVANI | L | Pringsewu | 05/06/1992 | Islam | Anis | |
07 | 1184 | EKA NURJANAH | P | Pringsewu | 21/10/1991 | Islam | M.Riyadi | |
08 | 1185 | EVRI FEBRIYANTI | P | Podosari | 27/02/1992 | Islam | Sugeng Eko.P | |
09 | 1186 | FAUZIAN ALFAJRI | L | Pringsewu | 15/01/1992 | Islam | Sakhudin | |
10 | 1187 | KHOIRINA | P | Pringsewu | 09/02/1992 | Islam | Abdul Rosyid | |
11 | 1188 | KHUSNUL KHOTIMAH | P | Gumukrejo | 04/08/1992 | Islam | Sobirin | |
12 | 1189 | LINA OKTAVIA | P | Pringsewu | 21/10/1991 | Islam | Nurdin | |
13 | 1190 | LINDA WATI | P | Jogowiryo | 30/10/1992 | Islam | Sarmin | |
14 | 1191 | LUSI SETIAWATI | P | Pringsewu | 16/08/1990 | Islam | Paijo | |
15 | 1192 | MEHITA ARNI LISTANTI | P | Pringsewu | 18/05/1992 | Islam | Ponimin | |
16 | 1193 | MEI YULFI RAHMA WATIAS | P | Pringsewu | 19/05/1991 | Islam | Asmuni | |
17 | 1194 | MEILIA JUNAEDI | P | Pringsewu | 13/05/1992 | Islam | M.Djunaidi | |
18 | 1195 | MERLIN WINARDI | L | Podomoro | 15/03/1992 | Islam | Bawono | |
19 | 1196 | MUFIDATUL UMAYAH | P | Danau | 10/02/1992 | Islam | Muchyidin | |
20 | 1197 | MUHAMMAD FAUZI | L | Pringsewu | 19/01/1991 | Islam | Panut Purnomo | |
21 | 1198 | NOVIANA ERAWATI | P | Pajaresuk | 11/09/1991 | Islam | Ngadimin | |
22 | 1199 | NURUL IMAN NAWAWI | L | Pringsewu | 30/06/1992 | Islam | Mukhsinun | |
23 | 1201 | RANI PUSPITA SARI | P | Muaradua | 21/09/1991 | Islam | Suratno | |
24 | 1202 | RIA TRISNALIA | P | Pringsewu | 28/12/1991 | Islam | Imam Mulyono | |
25 | 1203 | ROWIYAH | P | Margakaya | 19/01/1992 | Islam | Sanwani | |
26 | 1204 | SARAH ANGGRAINI | P | Pringsewu | 28/11/1991 | Islam | Solikhin | |
27 | 1205 | SITI HABIBAH | P | Pringsewu | 14/12/1992 | Islam | Solehan | |
28 | 1206 | SITI NURHASANAH | P | Pringsewu | 25/04/1992 | Islam | Sadiya | |
29 | 1207 | TITI MISTRIA | P | Penantian Ulu Belu | 07/01/1993 | Islam | Laman | |
30 | 1208 | TIWI SUSANTI | P | Podomoro | 06/02/1992 | Islam | Kuat Haryono | |
31 | 1209 | TIYA SEPTIANI | P | Pringsewu | 02/09/1992 | Islam | Refat Yani | |
32 | 1210 | TRISTIA NINGSIH | P | Pringsewu | 20/04/1992 | Islam | Wardhani | |
33 | 1211 | USWATUN HASANAH.A | P | Sukoharjo | 29/01/1991 | Islam | Ahmad Solikhin | |
34 | 1212 | YABI AFRIYANSYAH | L | Pringsewu | 05/01/1993 | Islam | Warsono | |
35 | 1213 | YETI RAHMAWATI | P | Sukoharjo | 11/11/1992 | Islam | Abdul Hasyim | |
36 | 1214 | YULIYANTI | P | Pringsewu | 31/07/1992 | Islam | Sumardi | |
37 | 1215 | YUS LINARWATI | P | Pringsewu | 06/06/1992 | Islam | Rasidi | |
B. XII Akuntansi 2 | ||||||||
No | No | Nama Peserta | L/P | Tempat | Tanggal | Agama | Nama Orang Tua | |
Urt | Induk | Lahir | Lahir | (Ayah) | ||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
01 | 1216 | AGUS SUSANTO | L | Pringsewu | 26/08/1991 | Islam | Suyatmin | |
02 | 1217 | ALFIAN YOUFANDAS | L | Pringsewu | 02/04/1991 | Islam | Panut | |
03 | 1218 | APRIYANTO | L | Podomoro | 25/04/1992 | Islam | Paikun | |
04 | 1219 | DEA SASTRI AMANDA | P | Pringsewu | 25/12/1992 | Islam | Heri Elyadi | |
05 | 1220 | DEDI APRIYANTO | L | Bandar Lampung | 19/01/1991 | Islam | Syamsu Rizal | |
06 | 1221 | DEWI ASTUTI | P | Adisari | 05/08/1990 | Islam | Masming | |
07 | 1222 | EKA WATI | P | Pringsewu | 18/04/1992 | Islam | Ustadi | |
08 | 1223 | EKA WIDAYATI | P | Podomoro | 16/11/1991 | Islam | Suratman | |
09 | 1224 | ERNA YULIANTI | P | Sukoharjo | 23/01/1993 | Islam | Suparno | |
10 | 1225 | EVA DITA MARLINA | P | Podosari | 13/03/1991 | Islam | Ahmad Subegi | |
11 | 1226 | EVI GUSLIANA | P | Pringsewu | 23/09/1991 | Islam | Agus Salim | |
12 | 1227 | EVI VITASARI | P | Pringsewu | 25/10/1991 | Islam | Ngadiman | |
13 | 1228 | FERI ANGGRIAWAN | L | Pringsewu | 09/08/1991 | Islam | Purwanto | |
14 | 1229 | FINDI LISTIA DEWI | P | Pringsewu | 27/01/1992 | Islam | Badori | |
15 | 1231 | FITRIYANTI | P | Podorejo | 18/04/1992 | Islam | Muhaimin | |
16 | 1232 | IKA FATIMAH | P | Pringsewu | 02/05/1991 | Islam | M.Isa | |
17 | 1233 | IRWAN SUTOPO | L | Podomoro | 09/09/1990 | Islam | Wito Sudarmo | |
18 | 1234 | JURIAH | P | Pringsewu | 04/06/1991 | Islam | Sudarman | |
19 | 1235 | LISTIANA | P | Podomoro | 09/08/1991 | Islam | Bairan | |
20 | 1236 | MASRIYAH | P | Sukajadi | 05/09/1991 | Islam | Ponidi | |
21 | 1237 | MUTIARA YUNITA | P | Pagelaran | 16/06/1992 | Islam | Hasanin | |
22 | 1238 | RESTI MARLIYANA | P | Podomoro | 01/03/1992 | Islam | Slamet | |
23 | 1239 | RIA RENATA FERTIKALIYA | P | Waluyojati | 11/06/1991 | Islam | Agus Warsito | |
24 | 1240 | RICHO FIRSTYANSYAH | L | Pringsewu | 23/03/1992 | Islam | Misdi | |
25 | 1241 | ROHMATU LAILI | P | Pringsewu | 10/01/1992 | Islam | Paiman | |
26 | 1244 | SEPTI LASARI | P | Pringsewu | 17/09/1991 | Islam | Paryoto | |
27 | 1245 | SEPTIANI WULANDARI | P | Podomoro | 06/09/1992 | Islam | Saelan | |
28 | 1246 | SITI NASIROH | P | Pringsewu | 09/09/1992 | Islam | Abdurohman | |
29 | 1247 | SULIS YOHANA | P | Pajaresuk | 1992-06-31 | Islam | Ahmad Suandi | |
30 | 1249 | SYIFA UROHMAH | P | Gumuk Mas | 23/11/1992 | Islam | Baryanto | |
31 | 1250 | TRI HASTUTI | P | Pringsewu | 16/05/1992 | Islam | Warsito | |
32 | 1251 | USWATUN HASANAH.B | P | Waluyo jati | 05/10/1991 | Islam | Samiyono | |
33 | 1252 | USWATUN HASANAH.C | P | Podorejo | 19/10/1991 | Islam | Umar yakub | |
34 | 1253 | WANFO ARDIANSYAH | L | Panutan | 02/10/1991 | Islam | Sipin | |
35 | 1254 | YUNI SAPITRI | P | Fajar Baru | 10/11/1991 | Islam | Kardiyo | |
36 | 1289 | NENDEN TYAS HAERANI | P | Lampung Selatan | 13/08/1992 | Islam | Haerul Fallah | |
37 | 1292 | YULIS SANTOSO | P | Enggalsari | 15/06/1992 | Islam | Puji Santoso | |
38 | 1500 | SRI WAHYUNI | P | Lampung Tengah | 10/02/1992 | Islam | Musarno | |
C. XII Penjualan | ||||||||
No | No | Nama Peserta | L/P | Tempat | Tanggal | Agama | Nama Orang Tua | |
Urt | Induk | Lahir | Lahir | (Ayah) | ||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
01 | 1255 | AFRI LIYANA | L | Pringsewu | 26/02/1992 | Islam | Jamhari | |
02 | 1256 | AGUNG HIDAYAT | P | Pringsewu | 21/07/1992 | Islam | Suparji | |
03 | 1257 | ALDILA SUWARNI | L | Pringsewu | 15/08/1991 | Islam | Suwarno | |
04 | 1259 | ASTRIYANI | P | Sidoharjo | 27/01/1992 | Islam | Rusli | |
05 | 1260 | EVA ROHIMA WATI | P | Pringsewu | 05/09/1992 | Islam | Rochmad | |
06 | 1261 | EVA SETIANI PRADANI | P | Pringsewu | 28/02/1993 | Islam | Hartoyo | |
07 | 1262 | FENI DWI ASTUTI | P | Gunung sari | 07/04/1992 | Islam | Basirun | |
08 | 1263 | FITRIYANI GUSMAI | P | Gumukmas | 14/07/1992 | Islam | Bambang Agus.S | |
09 | 1264 | GIANTI | L | Bumi rejo | 12/01/1990 | Islam | Tohid | |
10 | 1265 | HENDRO | L | Padang rejo | 14/02/1990 | Islam | Sarno | |
11 | 1266 | ISWANTORO | L | Podomoro | 07/11/1991 | Islam | Wasimun | |
12 | 1267 | JOKO SAPUTRO | P | Waringin sari | 13/11/1992 | Islam | Saiman | |
13 | 1268 | KARMIYATI | P | Margorejo | 28/09/1992 | Islam | Karsiman | |
14 | 1269 | LENI SEPTIANA | P | Siliwangi | 12/02/1992 | Islam | Saliman | |
15 | 1270 | MINARNI | P | Gedung Tataan | 07/01/1992 | Islam | Tarsidi | |
16 | 1271 | NOVITA DEWI | P | Danau | 06/04/1990 | Islam | Mukhsin | |
17 | 1272 | NUNUNG MUHAYATUN | P | Pringsewu | 27/11/1989 | Islam | Walimin | |
18 | 1273 | NUR AFIYANTI | P | Waluyo jati | 21/11/1991 | Islam | Slamet Rojikin | |
19 | 1274 | NURUL MISNAINI | P | Pajaresuk | 09/04/1991 | Islam | Suwandi | |
20 | 1275 | RENI ANGGRAENI | L | Podomoro | 06/03/1992 | Islam | Budi Utomo | |
21 | 1276 | RETNO SETIAWAN | P | Gumukmas | 13/07/1992 | Islam | Sarono | |
22 | 1277 | RISKA RIYANA | P | Pringsewu | 14/02/1992 | Islam | Miskam | |
23 | 1279 | SITI ZAHARA | P | Waluyo jati | 04/09/1990 | Islam | Edhar | |
24 | 1280 | SRI HARTATI | P | Padang Rejo | 10/06/1991 | Islam | Hermanto | |
25 | 1281 | TUSTIYANA | P | Jogowiryo | 09/01/1992 | Islam | Lasmiyanto | |
26 | 1282 | UMI MUTMAINAH | L | Margakaya | 04/11/1991 | Islam | Sudadi | |
27 | 1284 | YUHANI | P | Gumuk Mas | 20/07/1990 | Islam | Husaen | |
28 | 1285 | YULITA NINGRUM | P | Waringin Sari Barat | 20/06/1991 | Islam | Ponimin | |
29 | 1286 | ALILA HIDAWATI | L | Podomoro | 04/05/1991 | Islam | Susyadi | |
30 | 1287 | ARIS KURNIAWAN | P | Gedung Haji | 10/07/1990 | Islam | Darsono | |
31 | 1288 | DWI PERTIWI | L | Bumi ratu | 28/09/1991 | Islam | Suparman | |
32 | 1290 | RIZKA FAIZ | L | Panutan | 27/03/1990 | Islam | Shofani.M | |
33 | 1292 | ANGGI ZONI WIJAYA | L | Airnaningan | 08/08/1992 | Islam | Satarman |
Sabtu, 06 Februari 2010
DAFTAR RI UN SMK MUHI 1 PRINGSEWU 2009-2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar